Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ
1 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 27 14 13 1 0 1050 874 176
2 ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 25 14 11 3 0 1028 955 73
3 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 24 14 10 4 0 1023 926 97
4 ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 23 14 9 5 0 1039 960 79
5 ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 23 14 9 5 0 1045 1000 45
6 ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 22 14 8 6 0 1015 1004 11
7 ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ 21 14 7 7 0 969 955 14
8 ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 21 14 7 7 0 1048 961 87
9 ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 20 14 6 8 0 1036 1046 -10
10 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 20 14 6 8 0 1023 1035 -12
11 ΧΑΝΘ 19 14 5 9 0 985 992 -7
12 ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 19 14 5 9 0 979 1055 -76
13 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 19 14 5 9 0 1050 1132 -82
14 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 19 14 5 9 0 963 974 -11
15 ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 19 14 5 9 0 1027 1075 -48
16 ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟ 14 14 1 13 0 801 1137 -336
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 Π. -1 με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος