ΒΑΘ ΑΓ Ν ΗΤ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ
1 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 6 3 3 0 234 188 46
2 ΧΑΝΘ 6 3 3 0 255 214 41
3 ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 6 3 3 0 241 202 39
4 ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 5 3 2 1 220 195 25
5 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 5 3 2 1 209 198 11
6 ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 5 3 2 1 223 216 7
7 ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ 5 3 2 1 225 219 6
8 ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 4 3 1 2 218 215 3
9 ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 4 3 1 2 205 221 -16
10 ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 4 3 1 2 225 225 0
11 ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 4 3 1 2 221 227 -6
12 ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 3 1 2 208 219 -11
13 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 4 3 1 2 206 227 -21
14 ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4 3 1 2 200 203 -3
15 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 3 3 0 3 198 251 -53
16 ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟ 2 3 0 3 177 245 -68
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 Π. -1 με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος