Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ 
1 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 36 18 18 0 0 1583 1175 408
2 ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ  35 18 17 1 0 1515 1137 378
3 ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  32 18 14 4 0 1463 1273 190
4 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  30 18 12 6 0 1374 1217 157
5 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. 27 18 9 9 0 1280 1247 33
6 ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  26 18 8 10 0 1263 1282 -19
7 ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  26 18 8 10 0 1246 1242 4
8 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  26 18 8 10 0 1293 1363 -70
9 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Β. 26 18 8 10 0 1306 1393 -87
10 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 25 18 7 11 0 1246 1324 -78
11 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  25 18 7 11 0 1243 1387 -144
12 ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ  23 18 5 13 0 1227 1402 -175
13 ΑΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ  23 18 5 13 0 1361 1568 -207
14 ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ  18 18 0 18 0 1174 1564 -390

*Στην περίπτωση που ο πρωταθλητής της ΕΣΚΑΒΔΕ δεν είναι ομάδα από την περιοχή της Αιτωλίας τότε υποβιβάζονται οι τέσσερις τελευταίοι.