Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ 
1 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964  38 19 19 0 0 1687 1267 420
2 ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ  37 19 18 1 0 1581 1182 399
3 ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  34 19 15 4 0 1536 1335 201
4 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  31 19 12 7 0 1444 1296 148
5 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ  29 19 10 9 0 1363 1315 48
6 ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  28 19 9 10 0 1326 1302 24
7 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  28 19 9 10 0 1372 1433 -61
8 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  27 19 8 11 0 1337 1399 -62
9 ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  27 19 8 11 0 1308 1348 -40
10 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛΟΥ  27 19 8 11 0 1368 1466 -98
11 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  26 19 7 12 0 1335 1491 -156
12 ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ  24 19 5 14 0 1302 1493 -191
13 ΑΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ  24 19 5 14 0 1429 1651 -222
14 ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ  19 19 0 19 0 1234 1644 -410

*Στην περίπτωση που ο πρωταθλητής της ΕΣΚΑΒΔΕ δεν είναι ομάδα από την περιοχή της Αιτωλίας τότε υποβιβάζονται οι τέσσερις τελευταίοι.