Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ
1 ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 36 20 16 4 0 1481 1140 341
2 ΚΑΠ 36 21 15 6 0 1535 1365 170
3 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 35 19 16 3 0 1340 1181 159
4 ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 34 21 13 8 0 1362 1304 58
5 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ 33 19 14 5 0 1399 1137 262
6 ΑΣΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 32 20 12 8 0 1412 1231 181
7 ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 32 19 13 6 0 1385 1267 118
8 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ 30 19 11 8 0 1210 1272 -62
9 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ 29 20 9 11 0 1427 1455 -28
10 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 27 20 7 13 0 1192 1353 -161
11 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 26 21 5 16 0 1306 1484 -178
12 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 25 20 5 15 0 1203 1455 -252
13 ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ 23 21 2 19 0 1145 1483 -338
14 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 22 20 2 18 0 1255 1527 -272
  Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ