Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ
1 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 44 24 20 4 0 1710 1554 156
2 ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 43 24 19 5 0 1805 1402 403
3 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ 41 24 17 7 0 1754 1456 298
4 ΚΑΠ 41 24 17 7 0 1866 1631 235
5 ΑΣΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 40 24 16 8 0 1635 1406 229
6 ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 40 24 16 8 0 1773 1643 130
7 ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 39 24 15 9 0 1614 1547 67
8 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ 36 24 12 12 0 1519 1612 -93
9 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ 35 24 11 13 0 1751 1783 -32
10 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 31 24 7 17 0 1472 1664 -192
11 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 31 24 7 17 0 1593 1763 -170
12 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 30 24 6 18 0 1497 1764 -267
13 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 27 24 3 21 0 1509 1851 -342
14 ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ 22 24 2 20 2 1291 1713 -422
  ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ : -2 ΒΑΘΜΟΙ