Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ
1 ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 45 25 20 5 0 1884 1460 424
2 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 45 25 20 5 0 1768 1613 155
3 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ 43 25 18 7 0 1834 1519 315
4 ΚΑΠ 43 25 18 7 0 1940 1699 241
5 ΑΣΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 42 25 17 8 0 1710 1477 233
6 ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 42 25 17 8 0 1793 1643 150
7 ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ 40 25 15 10 0 1677 1627 50
8 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ 38 25 13 12 0 1602 1694 -92
9 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ 36 25 11 14 0 1833 1866 -33
10 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 33 25 8 17 0 1652 1821 -169
11 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 32 25 7 18 0 1540 1738 -198
12 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 31 25 6 19 0 1555 1843 -288
13 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 28 25 3 22 0 1580 1926 -346
14 ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ 22 25 2 20 3 1291 1733 -442
  ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ : -2 ΒΑΘΜΟΙ