Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ 
1 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ  6 3 3 0 0 255 174 81
2 ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ  6 3 3 0 0 216 190 26
3 ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  6 3 3 0 0 210 187 23
4 ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  5 3 2 1 0 238 232 6
5 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ  4 2 2 0 0 164 129 35
6 ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  4 3 1 2 0 217 218 -1
7 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ  4 2 2 0 0 167 120 47
8 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ  4 3 1 2 0 204 201 3
9 ΟΦΗ  3 3 1 2 0 211 213 -2
10 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ  3 3 0 3 0 187 209 -22
11 ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ  3 3 0 3 0 162 265 -103
12 ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  2 2 0 2 0 142 170 -28
13 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛ.  2 3 0 3 0 182 247 -65
                   
  ΟΦΗ και ΓΣ ΠΡΟΜ.ΧΑΛ. έχουν ξεκινήσει με -1