Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ 
1 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ  8 4 4 0 0 322 238 84
2 ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  8 4 4 0 0 304 262 42
3 ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ  8 4 4 0 0 277 244 33
4 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ  6 3 3 0 0 231 185 46
5 ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  6 4 2 2 0 324 321 3
6 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔ. 5 3 2 1 0 231 187 44
7 ΟΦΗ  5 4 2 2 0 298 271 27
8 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ  5 4 1 3 0 260 268 -8
9 ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  4 3 1 2 0 217 218 -1
10 ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  4 3 1 2 0 231 256 -25
11 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ  4 4 0 4 0 241 270 -29
12 ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ  4 4 0 4 0 237 359 -122
13 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛ.  3 4 0 4 0 240 334 -94
                   
ΟΦΗ και ΓΣ ΠΡΟΜ.ΧΑΛ. έχουν ξεκινήσει με -1