Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ 
1 ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ  10 5 5 0 0 353 318 35
2 ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  9 5 4 1 0 370 333 37
3 ΑΣΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ  8 4 4 0 0 322 238 84
4 ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ  7 4 3 1 0 334 253 81
5 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ  7 4 4 0 0 304 265 39
6 ΟΦΗ  7 5 3 2 0 378 344 34
7 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ  7 5 2 3 0 347 347 0
8 ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  7 5 2 3 0 390 424 -34
9 ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  6 4 2 2 0 302 322 -20
10 ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  5 4 1 3 0 296 305 -9
11 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ  5 5 0 5 0 302 336 -34
12 ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛ.  5 5 1 4 0 306 395 -89
13 ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ  5 5 0 5 0 311 435 -124
                   
  ΟΦΗ και ΓΣ ΠΡΟΜ.ΧΑΛ. έχουν ξεκινήσει με -1