Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ 
1 ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ  11 6 5 1 0 416 382 34
2 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ  10 5 5 0 0 409 299 110
3 ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  10 6 4 2 0 450 424 26
4 ΟΦΗ  9 6 4 2 0 450 408 42
5 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ  9 5 4 1 0 389 325 64
6 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔ. 9 5 4 1 0 425 333 92
7 ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  8 5 3 2 0 366 385 -19
8 ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  8 6 2 4 0 451 511 -60
9 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ  7 5 2 3 0 347 347 0
10 ΑΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ  7 6 1 5 0 402 518 -116
11 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛ.  6 6 1 5 0 389 486 -97
12 ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘ. 6 5 1 4 0 360 377 -17
13 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΝ  6 6 0 6 0 362 421 -59
                   
  ΟΦΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Χ. -1 β.