ΠΟΝ ΑΓ ΝΙΚ ΗΤΤ ΕΠΙΘ ΑΜ ΔΙΑΦ
1 ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 1 1 0 100 57 43
2 ΟΦΗ 2 1 1 0 83 53 30
3 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2 1 1 0 88 60 28
4 ΚΑΠ 2 1 1 0 68 53 15
5 ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2 1 1 0 83 75 8
6 ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 2 1 1 0 60 56 4
7 ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓ.ΡΑΦ. 2 1 1 0 69 67 2
8 ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 1 1 0 1 67 69 -2
9 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 1 1 0 1 56 60 -4
10 ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 1 1 0 1 75 83 -8
11 ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ ΧΙΟΥ 1 1 0 1 53 68 -15
12 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 1 1 0 1 60 88 -28
13 ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΡΟΔΟΥ 1 1 0 1 53 83 -30
14 ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ 1 1 0 1 57 100 -43

Διαβάστε ακόμη…