Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ
1 ΟΦΗ 10 5 5 0 0 395 314 81
2 ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 9 5 4 1 0 394 340 54
3 ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 9 5 4 1 0 414 373 41
4 ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓ.ΡΑΦ. 9 5 4 1 0 350 310 40
5 ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 8 5 3 2 0 345 309 36
6 ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 8 5 3 2 0 301 305 -4
7 ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ ΧΙΟΥ 8 5 3 2 0 376 359 17
8 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 7 5 2 3 0 371 362 9
9 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 7 5 2 3 0 328 361 -33
10 ΚΑΠ 7 5 2 3 0 341 352 -11
11 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 6 5 1 4 0 343 378 -35
12 ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΡΟΔΟΥ 6 5 1 4 0 308 352 -44
13 ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 6 5 1 4 0 346 374 -28
14 ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ 5 5 0 5 0 287 410 -123

 

 

.
Διαβάστε ακόμη…