Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ
1 ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ 18 11 7 4 0 821 823 -2
2 Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 16 10 6 4 0 670 667 3
3 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 10 6 4 0 685 658 27
4 ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 16 10 6 4 0 697 672 25
5 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 16 10 6 4 0 711 689 22
6 ΑΠΑΣ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ 16 10 6 4 0 701 717 -16
7 ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 15 10 5 5 0 696 698 -2
8 ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ 15 10 5 5 0 758 763 -5
9 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 14 10 4 6 0 830 828 2
10 ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ 14 10 4 6 0 707 723 -16
11 ΑΣ ΠΕΡΑ 13 9 4 5 0 643 652 -9
12 ΒΟΥΡΕΙΟΣ ΑΟΛ ΧΙΟΥ 13 10 3 7 0 615 658 -43
13 ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 13 10 3 7 0 759 745 14
Ο Αίαντας Αυλίδας αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα