Ομάδα  Βαθμ  Αγων  Νικ  Ηττ  Μηδ  Επιθ  Αμυν  Διαφ 
1 ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  9 5 4 1 0 393 334 59
2 ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ  9 5 4 1 0 359 326 33
3 ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  9 5 4 1 0 327 297 30
4 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  9 5 4 1 0 359 346 13
5 ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ  8 5 4 1 0 373 310 63
6 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ  8 5 3 2 0 373 337 36
7 ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  8 5 3 2 0 330 325 5
8 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ.  7 5 2 3 0 350 364 -14
9 ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ  7 5 2 3 0 308 340 -32
10 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ  7 5 2 3 0 343 383 -40
11 ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ  6 5 1 4 0 316 330 -14
12 ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ  6 5 1 4 0 318 357 -39
13 ΒΙΚΟΣ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ  6 5 1 4 0 275 329 -54
14 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡ.  5 5 0 5 0 287 333 -46
                   
  Οι ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ ξεκίνησαν με -1 β. λόγω τιμωρίας