Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ
1 ΜΕΝΤ 9 5 4 1 0 422 365 57
2 ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 9 5 4 1 0 389 328 61
3 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 9 5 4 1 0 379 349 30
4 ΔΕΚΑ 8 5 3 2 0 382 361 21
5 ΒΑΟ 8 5 3 2 0 394 351 43
6 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 8 5 3 2 0 360 349 11
7 ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 8 5 3 2 0 346 312 34
8 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 8 5 3 2 0 383 336 47
9 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 8 5 3 2 0 375 396 -21
10 ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2 7 5 2 3 0 341 338 3
11 ΓΣ ΜΑΚΑΜΠΗ 7 5 2 3 0 315 353 -38
12 ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 6 5 1 4 0 320 342 -22
13 ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ 5 5 0 5 0 257 336 -79
14 ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 5 5 0 5 0 266 413 -147

 

 

.
Διαβάστε ακόμη…