ΒΑΘ ΑΓ ΝΙΚ ΗΤΤ ΕΠΙΘ ΑΜ ΔΙΑΦ
1 ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 2 1 1 0 62 41 21
2 ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2 1 1 0 90 73 17
3 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 1 1 0 62 45 17
4 ΜΕΝΤ 2 1 1 0 82 74 8
5 ΓΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 1 1 0 76 74 2
6 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 1 1 1 0 75 55 20
7 ΜΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 1 1 0 1 74 76 -2
8 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ. 1 1 0 1 74 82 -8
9 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 1 0 1 73 90 -17
10 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1 1 0 1 45 62 -17
11 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1 1 0 1 55 75 -20
12 ΔΕΚΑ 1 1 0 1 41 62 -21
13 ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 0 0 0 0 0 0 0
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. (-1) με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος