ΒΑΘ ΑΓ ΝΙΚ ΗΤΤ ΕΠΙΘ ΑΜ ΔΙΑΦ
1 ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 26 14 12 2 1055 869 186
2 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 24 14 11 3 990 905 85
3 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 24 13 11 2 942 855 87
3 ΜΕΝΤ 24 14 10 4 1015 985 30
5 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 23 14 9 5 968 899 69
6 ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 22 14 8 6 988 926 62
7 ΔΕΚΑ 20 14 6 8 928 911 17
8 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ. 19 14 5 9 1043 1093 -50
9 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 19 14 5 9 1030 1096 -66
10 ΓΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 14 5 9 908 1033 -125
11 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 18 14 4 10 865 944 -79
12 ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 17 13 4 9 833 887 -54
13 ΜΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 14 14 0 14 968 1130 -162
*ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. (-1) με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος