ΒΑΘ ΑΓ ΝΙΚ ΗΤΤ ΕΠΙΘ ΑΜ ΔΙΑΦ
1 ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 4 2 2 0 152 111 41
2 ΓΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4 2 2 0 154 143 11
3 ΜΕΝΤ 4 2 2 0 151 140 11
4 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 3 2 2 0 156 117 39
5 ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 3 2 1 1 158 146 12
6 ΔΕΚΑ 3 2 1 1 114 130 -16
7 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 1 1 0 62 45 17
8 ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 2 1 1 0 66 63 3
9 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ. 2 2 0 2 143 160 -17
10 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 2 2 0 2 136 156 -20
11 ΜΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 2 2 0 2 144 166 -22
12 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 2 2 0 2 121 144 -23
13 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2 2 0 2 107 143 -36
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. (-1) με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος