ΒΑΘ ΑΓ ΝΙΚ ΗΤΤ ΕΠΙΘ ΑΜ ΔΙΑΦ
1 ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 8 4 4 0 320 255 65
2 ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 7 4 3 1 287 250 37
3 ΓΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7 4 3 1 268 279 -11
4 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 6 3 3 0 200 165 35
5 ΜΕΝΤ 6 3 3 0 220 194 26
6 ΔΕΚΑ 6 4 2 2 269 275 -6
7 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 5 3 3 0 247 200 47
8 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 5 4 1 3 270 286 -16
9 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ. 5 4 1 3 295 313 -18
10 ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 4 3 1 2 164 180 -16
11 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 4 4 0 4 287 321 -34
12 ΜΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 4 4 0 4 270 322 -52
13 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4 4 0 4 217 274 -57
*ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. (-1) με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος