ΒΑΘ ΑΓ ΝΙΚ ΗΤΤ ΕΠΙΘ ΑΜ ΔΙΑΦ
1 ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 10 5 5 0 384 312 72
2 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 8 4 4 0 279 236 43
3 ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 8 5 3 2 358 329 29
4 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 7 4 4 0 323 266 57
5 ΜΕΝΤ 7 4 3 1 282 264 18
6 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 7 5 2 3 339 350 -11
7 ΔΕΚΑ 7 5 2 3 333 344 -11
8 ΓΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7 4 3 1 268 279 -11
9 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ. 7 5 2 3 380 394 -14
10 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 6 5 1 4 357 383 -26
11 ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 5 4 1 3 230 256 -26
12 ΜΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 5 5 0 5 351 407 -56
13 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 5 5 0 5 274 338 -64
*ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. (-1) με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος