ΒΑΘ ΑΓ ΝΙΚ ΗΤΤ ΕΠΙΘ ΑΜ ΔΙΑΦ
1 ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 12 6 6 0 471 376 95
2 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 11 6 6 0 459 387 72
3 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 11 6 5 1 423 365 58
4 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 11 7 4 3 485 464 21
5 ΜΕΝΤ 10 6 4 2 445 419 26
6 ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 10 7 3 4 486 470 16
7 ΓΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10 6 4 2 404 423 -19
8 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ. 10 7 3 4 503 537 -34
9 ΔΕΚΑ 9 6 3 3 410 403 7
10 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 9 7 2 5 503 542 -39
11 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 8 7 1 6 413 484 -71
12 ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 7 6 1 5 364 421 -57
13 ΜΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 7 7 0 7 483 558 -75
*ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. (-1) με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος