ΒΑΘ ΑΓ ΝΙΚ ΗΤΤ ΕΠΙΘ ΑΜ ΔΙΑΦ
1 ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 14 7 7 0 547 443 104
2 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 13 7 6 1 501 439 62
3 ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 13 8 5 3 557 527 30
4 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 12 7 6 1 523 460 63
5 ΜΕΝΤ 12 7 5 2 518 483 35
6 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ. 12 8 4 4 599 629 -30
7 ΔΕΚΑ 11 7 4 3 498 471 27
8 ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 11 8 3 5 549 542 7
9 ΓΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11 7 4 3 478 501 -23
10 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 10 8 2 6 571 630 -59
11 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 9 8 1 7 505 580 -75
12 ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 8 7 1 6 431 497 -66
13 ΜΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ 7 7 0 7 483 558 -75
*ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡ. (-1) με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος