| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 44 | 24 | 20 | 4 | 1851 | 1534 | 317 |
| Γ.Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 44 | 24 | 20 | 4 | 1715 | 1428 | 287 |
| ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛΟΥ | 41 | 24 | 17 | 7 | 1797 | 1620 | 177 |
| ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 40 | 24 | 16 | 8 | 1825 | 1625 | 200 |
| ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 38 | 24 | 14 | 10 | 1759 | 1672 | 87 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 38 | 24 | 14 | 10 | 1740 | 1661 | 79 |
| ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡ. Β | 37 | 24 | 13 | 11 | 1712 | 1640 | 72 |
| ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 36 | 24 | 12 | 12 | 1625 | 1498 | 127 |
| ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 36 | 24 | 12 | 12 | 1605 | 1607 | -2 |
| ΓΣ ΜΑΚΑΜΠΗ | 35 | 24 | 11 | 13 | 1577 | 1694 | -117 |
| ΑΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΩΜΗ | 32 | 24 | 8 | 16 | 1633 | 1759 | -126 |
| ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 30 | 24 | 6 | 18 | 1608 | 1819 | -211 |
| ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | 29 | 24 | 5 | 19 | 1512 | 1790 | -278 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ | 24 | 24 | 0 | 24 | 1413 | 2025 | -612 |
