| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
| ΚΑΠ | 45 | 25 | 20 | 5 | 2057 | 1677 | 380 |
| ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟ ΠΑ. | 43 | 25 | 18 | 7 | 1725 | 1644 | 81 |
| ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 41 | 25 | 16 | 9 | 1777 | 1645 | 132 |
| ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 40 | 25 | 15 | 10 | 1819 | 1704 | 115 |
| ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 40 | 25 | 15 | 10 | 1789 | 1725 | 64 |
| ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 39 | 25 | 14 | 11 | 1694 | 1741 | -47 |
| ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | 38 | 25 | 13 | 12 | 1731 | 1742 | -11 |
| ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 38 | 25 | 13 | 12 | 1719 | 1616 | 103 |
| ΓΦΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 38 | 25 | 13 | 12 | 1761 | 1782 | -21 |
| ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 37 | 25 | 12 | 13 | 1753 | 1771 | -18 |
| ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 34 | 25 | 9 | 16 | 1564 | 1707 | -143 |
| ΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 34 | 25 | 9 | 16 | 1754 | 1833 | -79 |
| ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 32 | 25 | 7 | 18 | 1657 | 1769 | -112 |
| ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 26 | 25 | 1 | 24 | 1443 | 1887 | -444 |
