| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 57 | 29 | 28 | 1 | 0 | 2452 | 1948 | 504 |
| 2 | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 53 | 29 | 24 | 5 | 0 | 2329 | 2001 | 328 |
| 3 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 51 | 29 | 22 | 7 | 0 | 2345 | 2148 | 197 |
| 4 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 49 | 29 | 20 | 9 | 0 | 2337 | 2167 | 170 |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 45 | 29 | 16 | 13 | 0 | 2185 | 2140 | 45 |
| 6 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 45 | 29 | 16 | 13 | 0 | 2168 | 2099 | 69 |
| 7 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 44 | 29 | 15 | 14 | 0 | 2166 | 2190 | -24 |
| 8 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 44 | 29 | 15 | 14 | 0 | 2066 | 2050 | 16 |
| 9 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ. | 43 | 29 | 15 | 13 | 1 | 1976 | 2063 | -87 |
| 10 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 42 | 29 | 13 | 16 | 0 | 2060 | 2027 | 33 |
| 11 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 41 | 29 | 12 | 17 | 0 | 2110 | 2113 | -3 |
| 12 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 40 | 29 | 11 | 18 | 0 | 2055 | 2168 | -113 |
| 13 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 39 | 29 | 10 | 19 | 0 | 1962 | 2126 | -164 |
| 14 | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 36 | 29 | 7 | 22 | 0 | 2117 | 2399 | -282 |
| 15 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 34 | 29 | 5 | 24 | 0 | 2256 | 2521 | -265 |
| 16 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 32 | 29 | 3 | 26 | 0 | 2065 | 2489 | -424 |
