| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 488 | 379 | 109 |
| 2 | ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 449 | 405 | 44 |
| 3 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 445 | 421 | 24 |
| 4 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 409 | 368 | 41 |
| 5 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 436 | 424 | 12 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 422 | 418 | 4 |
| 7 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 466 | 415 | 51 |
| 8 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 389 | 407 | -18 |
| 9 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 391 | 401 | -10 |
| 10 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡ. | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 423 | 463 | -40 |
| 11 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 418 | 421 | -3 |
| 12 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 406 | 480 | -74 |
| 13 | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 394 | 446 | -52 |
| 14 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 434 | 501 | -67 |
| 15 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 404 | 414 | -10 |
| 16 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 361 | 372 | -11 |
