| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 34 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1352 | 1043 | 309 |
| 2 | ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 33 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1230 | 1076 | 154 |
| 3 | ΑΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 30 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1338 | 1257 | 81 |
| 4 | ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛΟΥ | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1259 | 1222 | 37 |
| 5 | ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1131 | 1027 | 104 |
| 6 | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 1134 | 1168 | -34 |
| 7 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1213 | 1103 | 110 |
| 8 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1210 | 1219 | -9 |
| 9 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1234 | 1290 | -56 |
| 10 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 1205 | 1248 | -43 |
| 11 | ΓΣ ΜΑΚΑΜΠΗ | 21 | 18 | 3 | 15 | 0 | 1135 | 1387 | -252 |
| 12 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡ. | 17 | 18 | 0 | 17 | 1 | 938 | 1339 | -401 |
