| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 18 | 9 | 9 | 0 | 688 | 503 | 185 |
| 2 | ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛΟΥ | 16 | 9 | 7 | 2 | 619 | 592 | 27 |
| 3 | ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | 548 | 534 | 14 |
| 4 | ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 15 | 9 | 6 | 3 | 639 | 593 | 46 |
| 5 | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14 | 9 | 5 | 4 | 581 | 613 | -32 |
| 6 | ΑΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 14 | 9 | 5 | 4 | 688 | 647 | 41 |
| 7 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 13 | 9 | 4 | 5 | 583 | 596 | -13 |
| 8 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 13 | 9 | 4 | 5 | 611 | 648 | -37 |
| 9 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 13 | 9 | 4 | 5 | 629 | 619 | 10 |
| 10 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | 589 | 565 | 24 |
| 11 | ΓΣ ΜΑΚΑΜΠΗ | 10 | 9 | 1 | 8 | 560 | 713 | -153 |
| 12 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡ. | 9 | 9 | 0 | 9 | 546 | 658 | -112 |
