| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΑΜΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 51 | 30 |
| 2 | ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 67 | 27 |
| 3 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 67 | 26 |
| 4 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 67 | 20 |
| 5 | ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 49 | 12 |
| 6 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 61 | 10 |
| 7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 52 | 4 |
| 8 | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 56 | -4 |
| 9 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 71 | -10 |
| 10 | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 61 | -12 |
| 11 | ΑΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 87 | -20 |
| 12 | ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 93 | -26 |
| 13 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 94 | -27 |
| 14 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 81 | -30 |
