| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 42 | 22 | 20 | 2 | 0 | 1588 | 1353 | 235 |
| 2 | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ | 39 | 22 | 17 | 5 | 0 | 1603 | 1407 | 196 |
| 3 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ.ΜΕΣ. | 36 | 22 | 14 | 8 | 0 | 1575 | 1415 | 160 |
| 4 | ΚΑΟΚ Π. | 36 | 22 | 14 | 8 | 0 | 1483 | 1354 | 129 |
| 5 | ΠΟΛΙΣ ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1543 | 1510 | 33 |
| 6 | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1581 | 1458 | 123 |
| 7 | ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 1473 | 1582 | -109 |
| 8 | ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 1489 | 1456 | 33 |
| 9 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 | 1529 | 1556 | -27 |
| 10 | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 30 | 21 | 9 | 12 | 0 | 1369 | 1426 | -57 |
| 11 | ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 1531 | 1633 | -102 |
| 12 | ΦΕΑ ΝΦ – ΝΧ | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 1474 | 1540 | -66 |
| 13 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 25 | 22 | 3 | 19 | 0 | 1315 | 1613 | -298 |
| 14 | ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 24 | 22 | 2 | 20 | 0 | 1332 | 1582 | -250 |
