| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 48 | 26 | 22 | 4 | 2036 | 1644 | 392 |
| Γ.Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 48 | 26 | 22 | 4 | 1884 | 1561 | 323 |
| ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛΟΥ | 45 | 26 | 19 | 7 | 1968 | 1767 | 201 |
| ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | 43 | 26 | 17 | 9 | 2004 | 1775 | 229 |
| ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 41 | 26 | 15 | 11 | 1925 | 1820 | 105 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 41 | 26 | 15 | 11 | 1900 | 1816 | 84 |
| ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 40 | 26 | 14 | 12 | 1763 | 1615 | 148 |
| ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡ. Β | 40 | 26 | 14 | 12 | 1860 | 1798 | 62 |
| ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 39 | 26 | 13 | 13 | 1746 | 1753 | -7 |
| ΓΣ ΜΑΚΑΜΠΗ | 37 | 26 | 11 | 15 | 1687 | 1842 | -155 |
| ΑΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΩΜΗ | 35 | 26 | 9 | 17 | 1775 | 1914 | -139 |
| ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 32 | 26 | 6 | 20 | 1734 | 1992 | -258 |
| ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | 31 | 26 | 5 | 21 | 1664 | 1953 | -289 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ | 26 | 26 | 0 | 26 | 1516 | 2212 | -696 |
