| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 43 | 40 |
| 2 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 74 | 14 |
| 3 | ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 69 | 11 |
| 4 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡ. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 64 | 5 |
| 5 | ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 87 | 3 |
| 6 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 63 | 3 |
| 7 | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 87 | 90 | -3 |
| 8 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 66 | -3 |
| 9 | ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 69 | -5 |
| 10 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 80 | -11 |
| 11 | ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 88 | -14 |
| 12 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 83 | -40 |
| 13 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
