| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 969 | 821 | 148 |
| 2 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 922 | 756 | 166 |
| 3 | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 912 | 808 | 104 |
| 4 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 859 | 809 | 50 |
| 5 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 861 | 870 | -9 |
| 6 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 770 | 732 | 38 |
| 7 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 755 | 832 | -77 |
| 8 | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 771 | 763 | 8 |
| 9 | ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 759 | 808 | -49 |
| 10 | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 789 | 919 | -130 |
| 11 | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΛΩΡ. | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 790 | 944 | -154 |
| 12 | ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 794 | 889 | -95 |
