| ΠΟΝ | ΑΓ | ΝΙΚ | ΗΤΤ | ΕΠΙΘ | ΑΜ | ΔΙΑΦ | ||
| 1 | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 41 | 22 | 19 | 3 | 1639 | 1389 | 250 |
| 2 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 41 | 22 | 19 | 3 | 1728 | 1363 | 365 |
| 3 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 40 | 22 | 18 | 4 | 1733 | 1415 | 318 |
| 4 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 38 | 22 | 16 | 6 | 1644 | 1499 | 145 |
| 5 | ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 33 | 22 | 11 | 11 | 1523 | 1541 | -18 |
| 6 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 33 | 23 | 10 | 13 | 1705 | 1717 | -12 |
| 7 | ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 32 | 22 | 10 | 12 | 1545 | 1642 | -97 |
| 8 | ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 30 | 21 | 9 | 12 | 1640 | 1604 | 36 |
| 9 | ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. | 30 | 21 | 9 | 12 | 1414 | 1423 | -9 |
| 10 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 30 | 22 | 8 | 14 | 1479 | 1598 | -119 |
| 11 | ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 30 | 23 | 7 | 16 | 1459 | 1579 | -120 |
| 12 | ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 27 | 22 | 5 | 17 | 1359 | 1572 | -213 |
| 13 | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 24 | 22 | 2 | 20 | 1359 | 1885 | -526 |
