| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 50 | 35 |
| 2 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 71 | 28 |
| 3 | ΚΑΠ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 56 | 28 |
| 4 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 73 | 20 |
| 5 | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 70 | 10 |
| 6 | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 63 | 9 |
| 7 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 72 | -9 |
| 8 | ΑΣ ΠΕΡΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 80 | -10 |
| 9 | ΑΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 93 | -20 |
| 10 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 99 | -28 |
| 11 | ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 84 | -28 |
| 12 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 85 | -35 |
