| ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΗΤ | ΥΠ | ΚΑΤ | ΔΙΑΦ | ||
| 1 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 317 | 290 | 27 |
| 2 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 294 | 270 | 24 |
| 3 | ΜΙΛΩΝΑΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 315 | 268 | 47 |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 346 | 281 | 65 |
| 5 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛ. | 6 | 4 | 2 | 2 | 267 | 293 | -26 |
| 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 303 | 306 | -3 |
| 7 | ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 312 | 313 | -1 |
| 8 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚ. | 6 | 4 | 2 | 2 | 280 | 301 | -21 |
| 9 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 6 | 4 | 2 | 2 | 313 | 307 | 6 |
| 10 | ΠΑΠΑΓΟΥ | 6 | 4 | 2 | 2 | 308 | 296 | 12 |
| 11 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 287 | 284 | 3 |
| 12 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 269 | 298 | -29 |
| 13 | ΑΜΥΝΤΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 254 | 296 | -42 |
| 14 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. | 5 | 4 | 1 | 3 | 308 | 306 | 2 |
| 15 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5 | 4 | 1 | 3 | 285 | 318 | -33 |
| 16 | ΨΥΧΙΚΟ | 4 | 4 | 0 | 4 | 293 | 324 | -31 |
