
Τα αποτελέσματα
ΑΡΗΣ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 68-55
ΚΑΒΑΛΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 85-67
ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 65-70
ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 95-68
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΑΟΚ 55-63
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ 97-72
ΚΑΟΔ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81-91
ΚΑΟΔ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81-91
Βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ | ΔΙΑΦ. | |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 33 | 17 | 16-1 | 1525-1165 | 360 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 31 | 17 | 14-3 | 1357-1036 | 321 |
3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 31 | 17 | 14-3 | 1348-1252 | 96 |
4 | ΠΑΟΚ | 30 | 17 | 13-4 | 1276-1211 | 65 |
5 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 28 | 17 | 11-6 | 1276-1251 | 25 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 25 | 17 | 8-9 | 1318-1321 | -3 |
7 | ΑΡΗΣ | 25 | 17 | 8-9 | 1142-1186 | -44 |
8 | ΙΚΑΡΟΣ | 23 | 17 | 6-11 | 1179-1304 | -125 |
9 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 23 | 17 | 6-11 | 1201-1281 | -80 |
10 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 22 | 17 | 5-12 | 1157-1338 | -181 |
11 | ΚΑΒΑΛΑ | 22 | 17 | 5-12 | 1289-1405 | -116 |
12 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 22 | 17 | 5-12 | 1150-1314 | -164 |
13 | ΚΑΟΔ | 22 | 17 | 5-12 | 1293-1369 | -76 |
14 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 20 | 17 | 3-14 | 1245-1323 | -78 |
Επόμενη αγωνιστική (18η)
23/2
16:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΡΗΣ (ET-1)
17:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ
17:00 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΡΕΘΥΜΝΟ (ET-1)
24/2
17:00 ΠΑΟΚ-ΚΑΒΑΛΑ (ET-3)
17:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
19:00 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ET-1)
25/2
17:00 ΙΚΑΡΟΣ-ΚΑΟΔ