
Αναλυτικά οι εκλεκτοί:
(Όνομα-Ημερομηνία Γέννησης-Ύψος-Θέση-Συμμετοχές-Πόντοι)
Νίκος Ζήσης 16.08.1983 1.95 G 162 1248
Βασίλης Σπανούλης 07.08.1982 1.93 G 125 1282
Γιάννης Μπουρούσης17.11.19832.15C1121044
Κώστας Καϊμακόγλου15.03.19832.06F71397
Γιώργος Πρίντεζης 22.02.1985 2.02 F 69 486
Νικ Καλάθης 07.02.1989 1.96 G 61 470
Κώστας Παπανικολάου 31.07.1990 2.04 F 59 407
Κώστας Σλούκας 15.01.1990 1.90 G 44 188
Στράτος Περπέρογλου 07.08.1984 2.03 F 40 215
Κώστας Κουφός 24.02.1989 2.13 C 35 289
Βαγγέλης Μάντζαρης 16.04.1990 1.95 G 25 50
Γιάννης Αντετοκούνμπο 06.12.1994 2.06 F 14 86
Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς 03.03.1990 2.02 F 5 10
Ζήσης Σαρικόπουλος 31.03.1990 2.12 C 2 8
Δημήτρης Αγραβάνης20.12.19942.08F–