| 1. Αρης Νικολούδης | Αναγέννηση | 408 |
| 2. Αντώνης Γκοντόπουλος | Κόροιβος | 378 |
| 3. Χριστόδουλος Καράβολας | Αιγάλεω | 350 |
| 4. Χρήστος Γκογκίδης | Διαγόρας | 330 |
| 5. Βαγγέλης Γκέρος | Κόροιβος | 334 |
| 6. Τάσος Χαρισμίδης | Αίολος | 302 |
| 7. Χρήστος Ζαρογιάννης | Νίκη Βόλου | 295 |
| 8. Ντίνος Νικολόπουλος | ΜΕΝΤ | 288 |
| 9. Τάσος Τραϊανός | Ηρακλής | 282 |
| 10. Δάνης Ελευθεριάδης | Αίας Ευόσμου | 281 |
| 11. Κώστας Πάλλης | ΜΕΝΤ | 279 |
| 12. Γιάννης Μητσάκης | Αναγέννηση | 273 |
| 13. Θέμης Κουπίδης | Νήαρ Ηστ | 272 |
| 14. Βαγγέλης Τσιάκας | Αγία Παρασκευή | 265 |
| 15. Νίκος Κακλαμάνος | Αίολος | 259 |
