ΑΡΗΣ (Δημητρίου)
| 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | Συν. | |
| Μποχωρίδης | – | 11 | 23 | 10 | 7 | 51 |
| Βασιλειάδης | 4 | 15 | 2 | 15 | 10 | 46 |
| Χρυσικόπουλος | 16 | δε | 15 | 4 | 5 | 40 |
| Κάσουρας | – | 15 | 12 | 7 | 6 | 40 |
| Μαυρογιάννης | 10 | 17 | 8 | – | 1 | 36 |
| Καμήλαλης | 8 | 6 | 2 | 13 | 9 | 36 |
| Σιώπης | 12 | 7 | 4 | 8 | – | 31 |
| Μανδάλτσης | 10 | 6 | – | 6 | 5 | 27 |
| Θεοδωρίδης | δε | 3 | δε | δε | 12 | 15 |
| Δέτσικας | – | – | δε | 3 | 9 | 12 |
| Ντερβίσης | δε | δε | – | 10 | δε | 10 |
| Γερομιχαλός Π. | – | – | δε | 2 | 7 | 9 |
| Γερομιχαλός Δ. | – | – | δε | – | 2 | 2 |
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Τσαουσίδης)
| 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | Συν. | |
| Παπαδιονυσίου | 15 | 12 | 8 | 12 | 20 | 67 |
| Ιωάννου | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 43 |
| Δεληγιάννης | 6 | δε | δε | 17 | 18 | 41 |
| Καρκαγιάς | 4 | 9 | 17 | 9 | 2 | 41 |
| Χαραλαμπόπουλος | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 36 |
| Δελέγκος | 2 | 13 | 17 | – | 2 | 34 |
| Βασιλόπουλος | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 33 |
| Θεολογίτης | – | 4 | 13 | 11 | δε | 28 |
| Δρίβας | – | 9 | 10 | 2 | δε | 21 |
| Ξυδάς | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| Πάνου | 2 | 9 | δε | δε | δε | 11 |
| Πρέκας | – | – | – | 2 | δε | 2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Παπαδόπουλος)
| 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | Συν. | |
| Μαραγκός | 13 | 15 | 19 | 10 | 19 | 76 |
| Κορακίτης | 11 | 10 | 7 | 8 | 24 | 60 |
| Ζούμπος | 15 | 2 | 6 | 16 | 6 | 45 |
| Δημακόπουλος | 2 | 7 | 14 | 14 | 6 | 43 |
| Δρακόπουλος | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 33 |
| Ζαρκαδούλας | 3 | 8 | 2 | 12 | – | 25 |
| Κεφαλάς | – | 9 | 5 | 7 | 2 | 23 |
| Τάγαρης | 2 | 2 | 7 | 11 | – | 22 |
| Αναγνώστου | 2 | 6 | 4 | 6 | δε | 18 |
| Γόντικας | 1 | 3 | 4 | 8 | – | 16 |
| Καραμαλέγκος | – | 2 | – | 3 | 1 | 6 |
| Δαφαλιάς | – | 2 | – | 2 | δε | 4 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Χρυσανθίδης)
| 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | Συν. | |
| Καραμπέκης | 5 | 12 | 6 | 13 | 38 | 74 |
| Παπαδόπουλος | 12 | 6 | 16 | 4 | 7 | 45 |
| Σταμπουλής | 2 | 17 | – | 11 | 11 | 41 |
| Χατζηανδρέου | 8 | 16 | 5 | 3 | 7 | 39 |
| Καβαργύρης | 18 | 2 | 9 | 5 | – | 34 |
| Φάμελλος | – | 11 | 7 | 5 | 2 | 25 |
| Σοφιανίδης | 4 | 3 | 3 | – | – | 10 |
| Λαγουδάκης | 2 | 2 | – | 4 | 2 | 10 |
| Καραλής | – | – | – | 2 | δε | 2 |
| Γιαννούλης | – | δε | – | – | – | – |
| Λεονταρίδης | δε | δε | δε | – | δε | – |
| Τριανταφυλλίδης | – | δε | δε | – | – | – |
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Τσουκανέλης)
| 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | Συν. | |
| Θώδης | 1 | 11 | 16 | 23 | 20 | 71 |
| Αναγνωστάκης | 20 | 10 | 17 | 4 | 9 | 60 |
| Θωμάι | 14 | 3 | 13 | 21 | 9 | 60 |
| Κύρκος | 3 | 3 | 10 | 7 | 7 | 30 |
| Κατσαπρακάκης | – | 10 | 5 | – | 3 | 18 |
| Γέπης | 8 | 1 | 4 | 4 | – | 17 |
| Παπαδόπουλος | – | – | 2 | – | – | 2 |
| Αλεξίου | 2 | – | – | – | – | 2 |
| Παπατσίμπας | δε | 1 | – | – | – | 1 |
| Ζαραβέλας | δε | – | – | – | 1 | 1 |
| Κουνάβος | δε | – | – | – | – | – |
| Σπυρίκος | δε | δε | – | δε | – |
ΓΣΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (Ποντίκας-Τζήκας)
| 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | Συν. | |
| Μπλιάτζας | 15 | 15 | 16 | 8 | 21 | 75 |
| Πάσχος Γ. | 17 | 21 | 7 | 14 | 7 | 66 |
| Χαιρετίδης | 12 | 10 | 14 | 4 | 12 | 52 |
| Δότας | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 28 |
| Πάσχος Δ. | – | 2 | 4 | 8 | 4 | 18 |
| Τουργαΐδης | – | 2 | 4 | – | – | 6 |
| Κατσιούλης | δε | δε | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Αβέλλας | – | – | – | 3 | – | 3 |
| Φλώρος | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Γιώτσας | δε | – | – | – | δε | – |
| Χασιώτης | – | δε | – | – | δε | – |
| Πατέρας | – | δε | – | – | – | – |
* Οπου «δε», οι παίκτες δεν είχαν συμμετοχή

