Α΄ΓΥΡΟΣ
| 1η Αγωνιστική | ||
| 4/10/2015 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ-ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 77-62 |
| ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ-ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 86-60 | |
| ΑΓΡΙΝΙΟ-ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 71-53 | |
| Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 65-60 | |
| ΑΕΛ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 50-47 | |
| ΕΥΚΑΡΠΙΑ- ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 74-70 | |
| ΑΝΑΤΟΛΙΑ- ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 87-71 | |
| 2η Αγωνιστική | ||
| 11/10/2015 | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 78-73 |
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ- ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 65-86 | |
| ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΓΡΙΝΙΟ | 81-62 | |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ-Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | 72-65 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 53-62 | |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ- ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 76-59 | |
| ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ- ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 65-83 | |
| 3η Αγωνιστική | ||
| 18/10/2015 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ-ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 57-62 |
| ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ-ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 80-61 | |
| ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 56-55 | |
| ΑΕΛ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 86-66 | |
| ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ- ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 60-50 | |
| ΕΥΚΑΡΠΙΑ- ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 73-56 | |
| ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ-ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 88-75 | |
| 4η Αγωνιστική | ||
| 25/10/2015 | ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 81-63 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ- ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 45-77 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ-Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | 61-60 | |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ-ΑΕΛ | 66-68 | |
| ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 70-56 | |
| ΕΥΚΑΡΠΙΑ-ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 78-70 | |
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ-ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 49-56 | |
| 5η Αγωνιστική | ||
| 1/11/2015 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 73-64 |
| ΑΓΡΙΝΙΟ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 77-76 | |
| Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ- ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 68-72 | |
| ΑΕΛ- ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 75-58 | |
| ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ- ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 66-40 | |
| ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ-ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 74-82 | |
| ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ-ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 69-79 | |
| 6η Αγωνιστική | ||
| 8/11/2015 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ- ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 49-76 |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ- ΑΓΡΙΝΙΟ | 80-73 | |
| ΑΝΑΤΟΛΙΑ-Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | 80-78 | |
| ΕΥΚΑΡΠΙΑ-ΑΕΛ | 71-80 | |
| ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ- ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 77-65 | |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 86-72 | |
| ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 80-84 | |
| 7η Αγωνιστική | ||
| 15/11/2015 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 94-80 |
| ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ- ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 85-57 | |
| ΑΓΡΙΝΙΟ- ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 80-76 | |
| Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ- ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 64-55 | |
| ΑΕΛ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 65-62 | |
| ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ-ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 64-86 | |
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 74-72 | |
| 8η Αγωνιστική | ||
| 22/11/2015 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 94-90 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΑ- ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 74-78 | |
| ΕΥΚΑΡΠΙΑ- ΑΓΡΙΝΙΟ | 79-76 | |
| ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | 72-58 | |
| ΑΕΛ- ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 101-95 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ-ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 78-71 | |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 52-68 | |
| 9η Αγωνιστική | ||
| 29/11/2015 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 60-58 |
| ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ- ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 72-54 | |
| ΑΓΡΙΝΙΟ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 78-73 | |
| Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΑΕΛ | 64-71 | |
| ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 68-74 | |
| ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ- ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 69-65 | |
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 86-70 | |
| 10η Αγωνιστική | ||
| 6/12/2015 | ΕΥΚΑΡΠΙΑ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 79-87 |
| ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ- ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 60-76 | |
| ΑΕΛ- ΑΓΡΙΝΙΟ | 85-70 | |
| Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ- ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 94-86 | |
| ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 77-88 | |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ-ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 68-66 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ-ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 47-73 | |
| 11η Αγωνιστική | ||
| 13/12/2015 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 67-68 |
| ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ-ΑΕΛ | 69-57 | |
| ΑΓΡΙΝΙΟ-Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | 87-67 | |
| ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ- ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 84-82 | |
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ- ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 78-74 | |
| ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 76-56 | |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 77-59 | |
| 12η Αγωνιστική | ||
| 20/12/2015 | ΑΕΛ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 66-58 |
| Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ- ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 66-72 | |
| ΑΓΡΙΝΙΟ- ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 90-81 | |
| ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 70-65 | |
| ΕΥΚΑΡΠΙΑ-ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 71-64 | |
| ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 61-63 | |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 79-82 | |
| 13η Αγωνιστική | ||
| 10/1/2016 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ-Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | 86-73 |
| ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ- ΑΓΡΙΝΙΟ | 91-59 | |
| ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 78-82 | |
| ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ-ΑΕΛ | 69-67 | |
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 71-85 | |
| ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 80-55 | |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ- ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 66-55 | |
| 14η Αγωνιστική | ||
| 17/1/2016 | ΑΓΡΙΝΙΟ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 81-61 |
| ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ- ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 100-54 | |
| Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 67-77 | |
| ΑΕΛ-ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 84-78 | |
| ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 58-69 | |
| ΕΥΚΑΡΠΙΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 54-70 | |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 71-68 | |
| 15η Αγωνιστική | ||
| 24/1/2016 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ- ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 59-77 |
| ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ- ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 87-82 | |
| ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ- ΑΓΡΙΝΙΟ | 70-68 | |
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ-Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | 87-81 | |
| ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕΛ | 77-82 | |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 69-74 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 72-78 | |
| Β΄ ΓΥΡΟΣ | ||
| 1η Αγωνιστική | ||
| 31/1/2016 | ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 73-79 |
| ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ- ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 46-65 | |
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ- ΑΓΡΙΝΙΟ | 89-82 | |
| ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | 75-71 | |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΑΕΛ | 73-59 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ- ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 77-74 | |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 67-55 | |
| 2η Αγωνιστική | ||
| 7/2/2016 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ-ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 54-66 |
| ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 82-55 | |
| ΑΓΡΙΝΙΟ-ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 72-67 | |
| Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 72-74 | |
| ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 68-66 | |
| ΕΥΚΑΡΠΙΑ- ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 78-70 | |
| ΑΝΑΤΟΛΙΑ- ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 87-66 | |
| 3η Αγωνιστική | ||
| 14/2/2016 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 62-66 |
| ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 66-78 | |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ- ΑΓΡΙΝΙΟ | 88-77 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ-ΑΕΛ | 59-64 | |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 60-58 | |
| ΑΝΑΤΟΛΙΑ- ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 85-62 | |
| ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ- ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 77-61 | |
| 4η Αγωνιστική | ||
| 21/2/2016 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ-ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 69-71 |
| ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 68-55 | |
| Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 76-78 | |
| ΑΕΛ- ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 63-67 | |
| ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ- ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 78-53 | |
| ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ- ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 85-81 | |
| ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 74-76 | |
| 5η Αγωνιστική | ||
| 28/2/2016 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 61-54 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ- ΑΓΡΙΝΙΟ | 59-75 | |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ-Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | 48-59 | |
| ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΑΕΛ | 60-74 | |
| ΕΥΚΑΡΠΙΑ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 78-83 | |
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ- ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 74-59 | |
| ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 68-56 | |
| 6η Αγωνιστική | ||
| 6/3/2016 | ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 89-60 |
| ΑΓΡΙΝΙΟ- ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 97-76 | |
| Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 62-63 | |
| ΑΕΛ- ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 65-59 | |
| ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 73-90 | |
| ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 80-60 | |
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ-ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 66-61 | |
| 7η Αγωνιστική | ||
| 12/3/2016 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 79-83 |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ- ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 58-83 | |
| ΑΝΑΤΟΛΙΑ- ΑΓΡΙΝΙΟ | 81-55 | |
| ΕΥΚΑΡΠΙΑ-Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | 64-61 | |
| ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΑΕΛ | 46-53 | |
| ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 97-61 | |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 82-77 | |
| 8η Αγωνιστική | ||
| 20/3/2016 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ- ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 80-62 |
| ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ- ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 83-62 | |
| ΑΓΡΙΝΙΟ- ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 83-79 | |
| Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 51-70 | |
| ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ-ΑΕΛ | 61-84 | |
| ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 71-59 | |
| ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 60-71 | |
| 9η Αγωνιστική | ||
| 27/3/2016 | ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 75-68 |
| ΕΥΚΑΡΠΙΑ- ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 64-90 | |
| ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ- ΑΓΡΙΝΙΟ | 68-58 | |
| ΑΕΛ-Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | 68-62 | |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ- ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 82-55 | |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ-ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 65-64 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ-ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 55-71 | |
| 10η Αγωνιστική | ||
| 3/4/2016 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ- ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 86-66 |
| ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 76-57 | |
| ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΕΛ | 76-83 | |
| ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ-Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | 83-92 | |
| ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ- ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 71-84 | |
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ- ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 66-62 | |
| ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 78-52 | |
| 11η Αγωνιστική | ||
| 10/4/2016 | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 49-54 |
| ΑΕΛ- ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 66-68 | |
| Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ- ΑΓΡΙΝΙΟ | 76-68 | |
| ΕΥΚΑΡΠΙΑ-ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 82-79 | |
| ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 73-57 | |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ-ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 58-63 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 67-70 | |
| 12η Αγωνιστική | ||
| 17/4/2016 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ-ΑΕΛ | 66-65 |
| ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ-Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | 83-58 | |
| ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ- ΑΓΡΙΝΙΟ | 77-96 | |
| ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 64-74 | |
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ- ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 71-54 | |
| ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 76-50 | |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ- ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 76-67 | |
| 13η Αγωνιστική | ||
| 24/4/2016 | Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 53-52 |
| ΑΓΡΙΝΙΟ- ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 75-73 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ- ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 102-86 | |
| ΑΕΛ-ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 85-95 | |
| ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 75-68 | |
| ΕΥΚΑΡΠΙΑ-ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 84-76 | |
| ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 58-76 | |
| 14η Αγωνιστική | ||
| 8/5/2016 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ- ΑΓΡΙΝΙΟ | 53-70 |
| ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ- ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 66-99 | |
| ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ-Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | 62-67 | |
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ-ΑΕΛ | 66-78 | |
| ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 76-74 | |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ- ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 79-56 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ- ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 80-70 | |
| 15η Αγωνιστική | ||
| 15/5/2016 | ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 79-57 |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ- ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 20-0 | |
| ΑΓΡΙΝΙΟ-ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 80-64 | |
| Ε.Α.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 54-61 | |
| ΑΕΛ-ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 70-80 | |
| ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 42-63 | |
| ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 89-80 |
