Βαθμολογία 9ης αγωνιστικής

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Επιθ Αμυν Διαφ
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ 17 9 8 1 740 623 117
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ 17 9 8 1 675 587 88
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ 15 8 7 1 645 531 114
ΑΠΣ ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ 14 9 5 4 683 682 1
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ 14 9 5 4 622 624 -2
ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 14 9 5 4 672 654 18
ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 14 9 5 4 660 650 10
ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 14 9 5 4 699 666 33
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ 12 8 4 4 611 565 46
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 11 8 3 5 570 586 -16
ΓΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11 8 3 5 576 600 -24
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 11 9 2 7 529 606 -77
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 10 9 1 8 589 678 -89
ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 9 9 0 9 543 762 -219

* Ψυχικό, Ηράκλειο, Εργοτελης και Χαλκίδα έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο