| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 999 | 903 | 96 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 951 | 927 | 24 |
| 3 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1053 | 993 | 60 |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 982 | 872 | 110 |
| 5 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 998 | 916 | 82 |
| 6 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 912 | 906 | 6 |
| 7 | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 948 | 932 | 16 |
| 8 | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 963 | 961 | 2 |
| 9 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 936 | 927 | 9 |
| 10 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 879 | 886 | -7 |
| 11 | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 870 | 938 | -68 |
| 12 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 889 | 952 | -63 |
| 13 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 931 | 908 | 23 |
| 14 | ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 847 | 947 | -100 |
| 15 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 874 | 983 | -109 |
| 16 | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛ. | 15 | 13 | 2 | 11 | 0 | 981 | 1062 | -81 |
