Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ
1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ 42 23 19 4 0 1760 1687 73
2 ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 41 23 18 5 0 1759 1544 215
3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 41 23 18 5 0 1749 1537 212
4 ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 40 23 17 6 0 1728 1577 151
5 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 36 23 13 10 0 1775 1751 24
6 ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 36 23 13 10 0 1669 1626 43
7 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 35 23 12 11 0 1784 1775 9
8 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 35 23 12 11 0 1650 1618 32
9 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ 35 23 12 11 0 1593 1610 -17
10 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ. 34 23 11 12 0 1667 1613 54
11 ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ 32 23 9 14 0 1557 1569 -12
12 ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 31 23 8 15 0 1499 1609 -110
13 ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ 31 23 8 15 0 1576 1688 -112
14 ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 29 23 6 17 0 1561 1731 -170
15 ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 28 23 5 18 0 1503 1646 -143
16 ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛ. 24 23 3 19 1 1599 1848 -249
ΓΣ ΠΡΟΜ.ΧΑΛ.(-1 Βαθμό)