| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 583 | 559 | 24 |
| 2 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 589 | 576 | 13 |
| 3 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 614 | 590 | 24 |
| 4 | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 618 | 559 | 59 |
| 5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 592 | 548 | 44 |
| 6 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 575 | 567 | 8 |
| 7 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 574 | 563 | 11 |
| 8 | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 603 | 583 | 20 |
| 9 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 520 | 522 | -2 |
| 10 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 624 | 614 | 10 |
| 11 | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 574 | 601 | -27 |
| 12 | ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 518 | 549 | -31 |
| 13 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 508 | 574 | -66 |
| 14 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 554 | 559 | -5 |
| 15 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛ. | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 606 | 632 | -26 |
| 16 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 552 | 608 | -56 |
