| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 21 | 11 | 10 | 1 | 875 | 745 | 130 |
| 2 | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧ. | 20 | 11 | 9 | 2 | 819 | 792 | 27 |
| 3 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ | 19 | 11 | 8 | 3 | 849 | 812 | 37 |
| 4 | ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 17 | 11 | 6 | 5 | 750 | 753 | -3 |
| 5 | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 17 | 11 | 6 | 5 | 809 | 777 | 32 |
| 6 | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | 739 | 612 | 127 |
| 7 | ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 17 | 11 | 6 | 5 | 759 | 799 | -40 |
| 8 | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 17 | 11 | 6 | 5 | 781 | 780 | 1 |
| 9 | ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 16 | 11 | 5 | 6 | 743 | 732 | 11 |
| 10 | ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 16 | 11 | 5 | 6 | 811 | 805 | 6 |
| 11 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 16 | 11 | 5 | 6 | 755 | 785 | -30 |
| 12 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 15 | 10 | 5 | 5 | 687 | 699 | -12 |
| 13 | ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 14 | 11 | 3 | 8 | 750 | 821 | -71 |
| 14 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 14 | 11 | 3 | 8 | 703 | 760 | -57 |
| 15 | ΧΑΝΘ | 14 | 11 | 3 | 8 | 755 | 810 | -55 |
| 16 | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11 | 11 | 0 | 11 | 674 | 777 | -103 |
