| ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΗΤ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ||
| 1 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 23 | 12 | 11 | 1 | 920 | 753 | 167 |
| 2 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 21 | 12 | 9 | 3 | 895 | 834 | 61 |
| 3 | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 21 | 12 | 9 | 3 | 879 | 800 | 79 |
| 4 | ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 20 | 12 | 8 | 4 | 894 | 859 | 35 |
| 5 | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 19 | 12 | 7 | 5 | 888 | 838 | 50 |
| 6 | ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 19 | 12 | 7 | 5 | 870 | 860 | 10 |
| 7 | ΜΑΧΗΤΕΣ | 18 | 12 | 6 | 6 | 843 | 819 | 24 |
| 8 | ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 18 | 12 | 6 | 6 | 881 | 876 | 5 |
| 9 | ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 17 | 12 | 5 | 7 | 890 | 833 | 57 |
| 10 | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 17 | 12 | 5 | 7 | 845 | 835 | 10 |
| 11 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 17 | 12 | 5 | 7 | 898 | 923 | -25 |
| 12 | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 17 | 12 | 5 | 7 | 890 | 918 | -28 |
| 13 | ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 17 | 12 | 5 | 7 | 850 | 883 | -33 |
| 14 | ΧΑΝΘ | 16 | 12 | 4 | 8 | 845 | 855 | -10 |
| 15 | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 897 | 979 | -82 |
| 16 | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟ | 11 | 12 | 0 | 12 | 660 | 980 | -320 |
| ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 Π. -1 με βάση Αρ.7 Προκ.Πρωτ/ος | ||||||||
