| ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | ΗΤ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | #### | ||
| 1 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 30 | 17 | 13 | 4 | 1405 | 1226 | 179 | 1,146 |
| 2 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 29 | 16 | 13 | 3 | 1297 | 1186 | 111 | 1,094 |
| 3 | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 28 | 17 | 11 | 6 | 1387 | 1360 | 27 | 1,02 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 28 | 17 | 11 | 6 | 1302 | 1208 | 94 | 1,078 |
| 5 | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 28 | 17 | 11 | 6 | 1431 | 1341 | 90 | 1,067 |
| 6 | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 27 | 17 | 10 | 7 | 1261 | 1251 | 10 | 1,008 |
| 7 | ΟΦΗ | 26 | 17 | 9 | 8 | 1270 | 1246 | 24 | 1,019 |
| 8 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 26 | 17 | 9 | 8 | 1319 | 1311 | 8 | 1,006 |
| 9 | ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 26 | 17 | 9 | 8 | 1304 | 1225 | 79 | 1,064 |
| 10 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 26 | 17 | 9 | 8 | 1210 | 1250 | -40 | 0,968 |
| 11 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 26 | 17 | 9 | 8 | 1263 | 1259 | 4 | 1,003 |
| 12 | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 25 | 17 | 8 | 9 | 1191 | 1218 | -27 | 0,978 |
| 13 | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 21 | 16 | 5 | 11 | 1127 | 1135 | -8 | 0,993 |
| 14 | ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 21 | 17 | 4 | 13 | 1244 | 1368 | -124 | 0,909 |
| 15 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.Φ. | 19 | 17 | 2 | 15 | 1163 | 1381 | -218 | 0,842 |
| 16 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 19 | 17 | 2 | 15 | 1123 | 1332 | -209 | 0,843 |
| ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ έχουν έναν αγώνα λιγότερο | |||||||||
