| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
| 1 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 36 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1639 | 1436 | 203 |
| 2 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 36 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1611 | 1480 | 131 |
| 3 | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 33 | 20 | 13 | 7 | 0 | 1624 | 1595 | 29 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 33 | 20 | 13 | 7 | 0 | 1543 | 1417 | 126 |
| 5 | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 33 | 20 | 13 | 7 | 0 | 1672 | 1553 | 119 |
| 6 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1501 | 1459 | 42 |
| 7 | ΟΦΗ | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 1503 | 1466 | 37 |
| 8 | ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1509 | 1447 | 62 |
| 9 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1534 | 1528 | 6 |
| 10 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1428 | 1489 | -61 |
| 11 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 1472 | 1503 | -31 |
| 12 | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1390 | 1450 | -60 |
| 13 | ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 26 | 20 | 6 | 14 | 0 | 1484 | 1609 | -125 |
| 14 | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 26 | 20 | 6 | 14 | 0 | 1393 | 1425 | -32 |
| 15 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 24 | 20 | 4 | 16 | 0 | 1323 | 1549 | -226 |
| 16 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.Φ. | 23 | 20 | 3 | 17 | 0 | 1397 | 1617 | -220 |
